Bekijk hieronder de uitslag van eerst editie van de ESJ Trio Triathlon Zevenbergen 2023.
Wij vonden het supertof dat jullie allen hebben meegedaan aan de tweede editie en hopen natuurlijk dat jullie het naar je zin hebben gehad.
Voor de snelste drie teams; GEFELICITEERD!
Dan aan allen die bijgedragen hebben aan het succes van editie 2023!
Uitslag Teams (trio’s) 2023
1 | 2 | FIT247-1 | 00:08:22 | 1 | 00:01:16 | 1 | 00:34:09 | 1 | 00:43:47 | 1 | 00:00:51 | 2 | 00:20:22 | 3 | 01:04:58 |
2 | 3 | Knotterpeloton | 00:09:59 | 13 | 00:01:17 | 2 | 00:34:46 | 2 | 00:46:01 | 2 | 00:00:50 | 1 | 00:20:04 | 2 | 01:06:54 |
3 | 4 | De bijna winnaars van vorig jaar! | 00:10:43 | 20 | 00:02:14 | 59 | 00:36:04 | 6 | 00:48:59 | 5 | 00:01:19 | 43 | 00:19:40 | 1 | 01:09:58 |
Uitslag Indivuduelen 2023
#Tot | StNr | Team | Cat | #Cat | Zwem | #Z | Wis1 | #W1 | Fiets | #F | NaFiets | #NaF | Wis2 | #W2 | Loop | #L | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Wessel van Meel | M | 1 | 00:11:20 | 2 | 00:02:13 | 2 | 00:38:26 | 2 | 00:51:58 | 1 | 00:01:50 | 2 | 00:26:40 | 1 | 01:20:27 |
2 | 103 | Jasper Peters | M | 2 | 00:15:55 | 7 | 00:02:03 | 1 | 00:35:05 | 1 | 00:53:02 | 3 | 00:01:35 | 1 | 00:31:06 | 2 | 01:25:42 |
3 | 102 | Justin Francois | M | 3 | 00:10:46 | 1 | 00:02:54 | 3 | 00:39:02 | 3 | 00:52:41 | 2 | 00:02:18 | 4 | 00:32:36 | 4 | 01:27:34 |
4 | 104 | Maurice Cramer | M | 4 | 00:12:05 | 3 | 00:03:53 | 4 | 00:39:31 | 4 | 00:55:28 | 4 | 00:02:10 | 3 | 00:32:16 | 3 | 01:29:53 |
5 | 109 | John Kremers | M | 5 | 00:14:09 | 5 | 00:03:53 | 5 | 00:43:20 | 6 | 01:01:20 | 6 | 00:03:09 | 7 | 00:32:59 | 5 | 01:37:27 |
6 | 107 | Cor Ribbens | M | 6 | 00:16:07 | 8 | 00:03:56 | 6 | 00:40:48 | 5 | 01:00:50 | 5 | 00:03:30 | 8 | 00:34:05 | 6 | 01:38:24 |
7 | 106 | Eline Troost | V | 1 | 00:12:06 | 4 | 00:04:50 | 8 | 00:44:59 | 7 | 01:01:53 | 7 | 00:02:45 | 5 | 00:38:17 | 8 | 01:42:54 |
8 | 108 | Jessica den Hollander | V | 2 | 00:14:51 | 6 | 00:04:28 | 7 | 00:47:31 | 8 | 01:06:49 | 8 | 00:02:46 | 6 | 00:36:58 | 7 | 01:46:32 |
TOTAALUITSLAG 2023
https://nl.mylaps.com/evenementen/uitslagen/2023/jun/10/zevenbergen/
